商品名称 | 商品价格 | 七日涨跌幅 |
![]() |
液化气 |
4316.67 | +8.37% |
![]() |
Brent原油 |
66.54 | +3.64% |
![]() |
WTI原油 |
61.22 | +3.45% |
![]() |
焦炭 |
1716.67 | +3.00% |
![]() |
液化天然气 |
4140.00 | -2.13% |
![]() |
丙烷 |
4950.00 | +18.00% |
![]() |
三氯甲烷 |
1850.00 | -11.90% |
![]() |
二氯甲烷 |
2450.00 | -9.26% |
![]() |
硫磺 |
533.33 | -6.98% |
![]() |
环氧氯丙烷 |
12600.00 | +6.48% |
![]() |
丁苯橡胶 |
11700.00 | +2.45% |
![]() |
PP |
7916.67 | -2.26% |
![]() |
PET |
6662.50 | +2.11% |
![]() |
EPS |
9150.00 | -1.48% |
![]() |
天然橡胶 |
12060.00 | -1.39% |
![]() |
涤纶FDY |
7506.67 | +3.45% |
![]() |
干茧 |
124000.00 | -3.12% |
![]() |
生丝 |
371750.00 | -1.91% |
![]() |
涤纶DTY |
8807.50 | +1.66% |
![]() |
粘胶短纤 |
10328.57 | -1.23% |
![]() |
铝 |
14463.33 | +3.14% |
![]() |
镍 |
113216.67 | +1.91% |
![]() |
镨钕氧化物 |
286000.00 | -1.89% |
![]() |
氧化钕 |
288000.00 | -1.87% |
![]() |
铅 |
15212.50 | -1.82% |
![]() |
线材 |
3831.67 | -2.38% |
![]() |
螺纹钢 |
3795.00 | -2.01% |
![]() |
锰硅 |
5983.33 | +1.41% |
![]() |
钢坯 |
3350.00 | -1.18% |
![]() |
铁矿石(澳) |
679.33 | -1.15% |
![]() |
水泥 |
548.20 | +0.40% |
![]() |
阔叶木浆 |
3707.50 | -0.20% |
![]() |
废纸 |
2130.00 | +0.20% |
![]() |
针叶木浆 |
4392.50 | +0.11% |
![]() |
瓦楞原纸 |
3460.00 | +0.00% |
![]() |
鸡蛋 |
8.48 | -11.30% |
![]() |
党参 |
38.60 | +3.21% |
![]() |
棕榈油 |
6288.00 | +2.58% |
![]() |
豆粕 |
2910.00 | -2.35% |
![]() |
大豆油 |
6846.67 | +2.09% |
商品名称 | 参考规格 | 最新价格 (2019-12-21) |
上周初价格 (2019-12-09) |
上月初价格 (2019-11-01) |
|||
能源 | |||||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 5600.00 | 5983.33 | 5266.67 | |||
石油焦 | 级别:合格品 | 1045.75 | 1007.50 | 1155.75 | |||
石脑油 | 种类:加氢 | 6300.00 | 6313.33 | 5993.33 | |||
甲醇 | 优等品 | 2090.00 | 2152.50 | 2180.00 | |||
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6388.50 | 6513.50 | 6343.00 | |||
汽油 | 牌号:92# | 6655.17 | 6753.50 | 6234.50 | |||
沥青 | 型号:70#;用途分类: | 3368.00 | 3358.00 | 3448.20 | |||
焦炭 | 二级冶金焦 | 1716.67 | 1666.67 | 1666.67 | |||
一级冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 1773.33 | 1726.67 | 1723.33 | |||
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 3066.67 | 2980.00 | 3186.67 | |||
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 4316.67 | 3960.00 | 3816.67 | |||
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 4140.00 | 4400.00 | 4750.00 | |||
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 66.54 | 64.39 | 60.23 | |||
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 61.22 | 59.20 | 54.18 | |||
燃料油 | 型号:180CST | 4558.00 | 4522.00 | 4590.00 | |||
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg; | 556.25 | 558.25 | 565.25 | |||
炼焦煤 | 类别:焦煤 ;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 1471.67 | 1458.33 | 1515.00 | |||
化工 | |||||||
DMF | 优等品 | 4666.67 | 4683.33 | 5066.67 | |||
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 632.50 | 637.50 | 835.00 | |||
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 4475.00 | 4575.00 | 5375.00 | |||
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | |||
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 30833.33 | 30944.44 | 30833.33 | |||
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 6700.00 | 6700.00 | 6800.00 | |||
甲苯 | 品级:优级品; | 5580.00 | 5650.00 | 5650.00 | |||
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 18150.00 | 18550.00 | 19000.00 | |||
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 416.67 | 416.67 | 423.33 | |||
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 5350.00 | 5333.33 | 5333.33 | |||
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 1916.67 | 1950.00 | 1966.67 | |||
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 2800.00 | 2800.00 | 2950.00 | |||
氯化铵 | 氮:25.4% min | 507.50 | 507.50 | 607.50 | |||
氯化钾 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2200.00 | 2215.00 | 2225.00 | |||
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 1700.00 | 1696.67 | 1766.67 | |||
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | |||
液氨 | 质量等级:优等品 | 3256.67 | 3256.67 | 3253.33 | |||
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 1850.00 | 2200.00 | 1960.00 | |||
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 2703.33 | 2676.67 | 2780.00 | |||
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 7920.00 | 7960.00 | 8160.00 | |||
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 8667.78 | 9067.78 | 9123.33 | |||
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 9780.00 | 9780.00 | 9520.00 | |||
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 9100.00 | 9000.00 | 9600.00 | |||
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 4950.00 | 4142.50 | 3980.00 | |||
顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 7633.33 | 7366.67 | 7466.67 | |||
丙烯 | 品级:一等品 | 6717.69 | 6733.08 | 7183.92 | |||
异丙醇 | 优等品 | 6300.00 | 6900.00 | 5750.00 | |||
硝酸钾 | 99.4% min | 4350.00 | 4350.00 | 4362.50 | |||
碳酸钾 | 99.0% min | 6350.00 | 6375.00 | 6437.50 | |||
双氧水 | 27.5% min | 1146.67 | 1133.33 | 1466.67 | |||
碳酸锂 | 级别:工业级 | 45800.00 | 47600.00 | 52800.00 | |||
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 5760.00 | 5380.00 | 5260.00 | |||
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 5540.00 | 5490.00 | 5420.00 | |||
辛醇 | 优等品 | 6983.33 | 6966.67 | 7083.33 | |||
环己酮 | 优等品 | 7266.67 | 7183.33 | 7900.00 | |||
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 6350.00 | 6312.50 | 6462.50 | |||
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | |||
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 10000.00 | 10600.00 | 9866.67 | |||
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 12600.00 | 11833.33 | 18800.00 | |||
正丁醇 | 优等品 | 6100.00 | 6183.33 | 6216.67 | |||
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 6550.00 | 6366.67 | 8200.00 | |||
甲醛 | 37% min | 1060.00 | 1090.00 | 1140.00 | |||
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 7450.00 | 7500.00 | 7566.67 | |||
乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 762.75 | 784.25 | 839.75 | |||
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 15300.00 | 15300.00 | 15833.33 | |||
DOP | 一级品 | 7433.33 | 7366.67 | 7450.00 | |||
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 10833.33 | 10766.67 | 11700.00 | |||
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 5710.00 | 5880.00 | 5770.00 | |||
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 273.33 | 280.00 | 306.67 | |||
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 7262.50 | 7187.50 | 7550.00 | |||
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:MR200;产品等级:合格品 | 13000.00 | 13200.00 | 12525.00 | |||
醋酸 | 优等品 | 2483.33 | 2533.33 | 2766.67 | |||
丙酮 | 优等品 | 5512.50 | 5962.50 | 4375.00 | |||
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 10240.00 | 10050.00 | 9640.00 | |||
盐酸 | 31.0% min | 230.00 | 260.00 | 173.33 | |||
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2894.44 | 2883.33 | 2877.78 | |||
硫磺 | 形态:颗粒硫磺;质量等级:合格品;种类:工业级;S质量分数/%≧:99;用途:烟花农药用 | 533.33 | 586.67 | 693.33 | |||
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 5383.33 | 5216.67 | 5200.00 | |||
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 11466.67 | 11466.67 | 12800.00 | |||
硝酸铵 | 等级:一等品 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | |||
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 2250.00 | 2250.00 | 2366.67 | |||
二氯甲烷 | 优等品 | 2450.00 | 2750.00 | 2860.00 | |||
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 5900.00 | 6100.00 | 6333.33 | |||
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 57000.00 | 57900.00 | 62666.67 | |||
粗苯 | 用途:加工用 | 4798.33 | 4410.00 | 4145.00 | |||
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 1760.00 | 1760.00 | 1816.67 | |||
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 1600.00 | 1616.67 | 1716.67 | |||
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 8133.33 | 8000.00 | 6933.33 | |||
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 52400.00 | 54400.00 | 60200.00 | |||
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 11266.67 | 11366.67 | 11466.67 | |||
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 5500.00 | 4833.33 | 5100.00 | |||
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 1560.00 | 1560.00 | 1776.67 | |||
聚丙烯酰胺 | CPAM,北京赛车计划软件下载:阳离子,分子量1200万 | 15950.00 | 15933.33 | 16166.67 | |||
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 1883.33 | 1950.00 | 1966.67 | |||
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 5700.00 | 5700.00 | 5950.00 | |||
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 18833.33 | 17700.00 | 16833.33 | |||
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 17100.00 | 17100.00 | 14166.67 | |||
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 23000.00 | 23000.00 | 23666.67 | |||
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 6000.00 | 6000.00 | 6100.00 | |||
氢氧化锂 | 工业级 | 57666.67 | 57666.67 | 67666.67 | |||
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 9300.00 | 8933.33 | 8650.00 | |||
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | |||
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 546.67 | 550.00 | 616.67 | |||
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 4483.33 | 4583.33 | 4783.33 | |||
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5133.33 | 5066.67 | 5166.67 | |||
橡塑 | |||||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 11700.00 | 11420.00 | 10600.00 | |||
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 8112.50 | 8150.00 | 8375.00 | |||
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 7950.00 | 7950.00 | 8316.67 | |||
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 7383.33 | 7450.00 | 7450.00 | |||
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 7007.50 | 7062.50 | 6650.00 | |||
PET | 用途级别:水瓶级 | 6662.50 | 6450.00 | 6562.50 | |||
ABS | 通用级 | 13500.00 | 13250.00 | 12950.00 | |||
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 12733.33 | 12666.67 | 13500.00 | |||
PA66 | 中粘注塑级; | 23127.50 | 23150.00 | 23100.00 | |||
PC | 优等品,含量99.9% | 13766.67 | 13966.67 | 16300.00 | |||
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7916.67 | 8300.00 | 8550.00 | |||
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9450.00 | 9333.33 | 9226.67 | |||
EPS | 普通料 | 9150.00 | 9212.50 | 9450.00 | |||
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12060.00 | 12250.00 | 11230.00 | |||
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 11500.00 | 11075.00 | 11000.00 | |||
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 16433.33 | 16000.00 | 17066.67 | |||
纺织 | |||||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 16250.00 | 16300.00 | 16500.00 | |||
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7131.43 | 6938.57 | 7152.86 | |||
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 14420.00 | 14420.00 | 14380.00 | |||
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 31900.00 | 31900.00 | 31760.00 | |||
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 124000.00 | 125500.00 | 136500.00 | |||
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率: | 371750.00 | 381000.00 | 412500.00 | |||
PTA | 等级:优等品 | 4890.00 | 4865.56 | 4922.22 | |||
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 8807.50 | 8663.75 | 8813.75 | |||
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 7506.67 | 7215.00 | 7323.33 | |||
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7084.00 | 7014.00 | 7034.00 | |||
皮棉 | 3128B | 13192.17 | 13103.83 | 13016.83 | |||
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 20720.00 | 20720.00 | 20780.00 | |||
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 21920.00 | 21920.00 | 21980.00 | |||
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 18000.00 | 18000.00 | 19700.00 | |||
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 14280.00 | 14280.00 | 15420.00 | |||
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 16766.67 | 16700.00 | 17833.33 | |||
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 10328.57 | 10485.71 | 11100.00 | |||
有色 | |||||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 113216.67 | 110216.67 | 136500.00 | |||
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 49061.67 | 48133.33 | 46973.33 | |||
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 13900.00 | 13983.33 | 14650.00 | |||
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 334.39 | 331.75 | 343.30 | |||
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 4107.67 | 4030.67 | 4367.00 | |||
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 1335.00 | 1335.00 | 1250.00 | |||
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 286000.00 | 289500.00 | 291500.00 | |||
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 288000.00 | 291500.00 | 293500.00 | |||
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 342500.00 | 342500.00 | 355000.00 | |||
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 364500.00 | 364500.00 | 367500.00 | |||
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 650000.00 | 650000.00 | 660000.00 | |||
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 364500.00 | 364500.00 | 367500.00 | |||
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 2075000.00 | 2075000.00 | 2025000.00 | |||
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 1710000.00 | 1670000.00 | 1535000.00 | |||
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 1750000.00 | 1690000.00 | 1535000.00 | |||
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 39125.00 | 39500.00 | 42000.00 | |||
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15212.50 | 15350.00 | 16506.25 | |||
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 141450.00 | 139062.50 | 137512.50 | |||
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 18783.33 | 18703.33 | 19176.67 | |||
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 261333.33 | 261500.00 | 276833.34 | |||
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:A199.70 ; | 14463.33 | 14080.00 | 14020.00 | |||
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧:通氧 ; | 11850.00 | 11858.33 | 11441.67 | |||
钢铁 | |||||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板 | 13375.00 | 13400.00 | 14357.14 | |||
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4452.00 | 4462.00 | 4452.00 | |||
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 679.33 | 673.22 | 674.22 | |||
铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 709.88 | 687.50 | 700.62 | |||
铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 630.83 | 621.00 | 616.67 | |||
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4467.50 | 4380.00 | 4227.50 | |||
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3682.00 | 3684.00 | 3642.00 | |||
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 3882.00 | 3883.00 | 3838.00 | |||
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 6816.67 | 6766.67 | 6866.67 | |||
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4636.00 | 4576.00 | 4456.00 | |||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 3892.50 | 3830.00 | 3552.00 | |||
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3903.33 | 3953.33 | 3910.00 | |||
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3820.00 | 3850.00 | 3810.00 | |||
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3806.67 | 3856.67 | 3813.33 | |||
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3830.00 | 3880.00 | 3830.00 | |||
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3350.00 | 3440.00 | 3350.00 | |||
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 6003.67 | 5998.67 | 6090.00 | |||
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 5983.33 | 5733.33 | 6383.33 | |||
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3795.00 | 3897.00 | 3675.00 | |||
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3831.67 | 3965.00 | 3930.00 | |||
建材 | |||||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 20.72 | 20.83 | 20.60 | |||
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 2130.00 | 2140.00 | 1964.29 | |||
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3460.00 | 3423.33 | 3236.67 | |||
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 4392.50 | 4407.50 | 4512.50 | |||
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 3707.50 | 3727.50 | 3800.00 | |||
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 548.20 | 545.60 | 489.60 | |||
农副 | |||||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2910.00 | 3023.33 | 3160.00 | |||
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 3576.67 | 3583.33 | 3506.67 | |||
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 6846.67 | 6656.67 | 6513.33 | |||
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 6288.00 | 6036.00 | 5320.00 | |||
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 2390.00 | 2392.00 | 2370.00 | |||
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 1835.71 | 1842.86 | 1844.29 | |||
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 33.57 | 33.85 | 39.33 | |||
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 2433.33 | 2440.00 | 2433.33 | |||
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 5125.00 | 5125.00 | 4900.00 | |||
菜籽油 | 等级:四级 ; | 7972.50 | 7902.50 | 7790.00 | |||
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2250.00 | 2273.33 | 2303.33 | |||
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 8.48 | 9.47 | 11.36 | |||
白糖 | 等级:一级品 | 5793.33 | 5800.00 | 6056.67 | |||
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 1775.00 | 1783.33 | 1906.67 | |||
当归 | 等级:统货 | 27.60 | 28.80 | 30.00 | |||
党参 | 统货 | 38.60 | 37.40 | 41.60 | |||
三七 | 规格:120头 春三七 | 117.50 | 118.75 | 120.00 | |||
黄芪 | 统货 | 14.25 | 14.00 | 12.75 | |||
枸杞 | 380粒 | 48.00 | 48.50 | 46.00 | |||
麦冬 | 统货 | 48.50 | 49.50 | 52.75 | |||
连翘 | 青水煮 | 40.33 | 39.33 | 40.67 | |||
金银花 | 统货 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
©生意宝(002095) 版权所有 浙B2-20080131-44 申博太阳城客户端会员
澳门24小时电子升级 | 千亿国际游戏现金网 | 老葡京官网直营 | 三亚赌场开户 | 威尼斯人网址app |
华盛顿游戏全新代理模式 | 申博国际官网登入 | 中原游戏规则 | 菲律宾申博太阳城免费试玩 | 澳门金沙最新网址 |
澳门西湾网上赌场 | 澳门最正规网投平台 | 申博太阳城美女荷官免费试玩 | 真人百家乐网投 | 太阳城提现最快登入 |
金沙国际老品牌 | 澳门太阳城SUNBET官网登入 | 申博如何提款 | 申博美女荷官总站 | 万博游戏备用网址 |