
日期 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-20 |
现货价格 | 6076.67 | 6090.00 | 6073.33 | 6066.67 | 6062.67 | 5998.67 | 6003.33 | 6006.33 | 6009.67 | 6010.00 | 6010.00 |
主力合约 | 5820 | 5766 | - | 5850 | 5784 | - | 5720 | 5802 | 5850 | - | 5794 |
最近合约 | 5812 | 5850 | - | 5764 | 5710 | - | 5720 | 5774 | 5880 | - | 5762 |

日期 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-20 |
基差率 | 4.22% | 5.32% | - | 3.57% | 4.60% | - | 4.72% | 3.40% | 2.66% | - | 3.59% |
注: 1、截至 2020-01-20,硅铁 180日平均基差率为3.81%,90日平均基差率为4.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-20 |
主力基差 | 256.67 | 324 | - | 216.67 | 278.67 | - | 283.33 | 204.33 | 159.67 | - | 216 |
注: 1、从2019-10-23 至 2020-01-21期间,硅铁主力基差最大值为404.00,最小值为154.00,平均值为253.63。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
