
日期 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-22 |
现货价格 | 138500.00 | 137750.00 | 137250.00 | 137000.00 | 138750.00 | 139000.00 | 141850.00 | 142250.00 | 141000.00 | 141750.00 | 141250.00 |
主力合约 | 138430 | - | 136530 | 136540 | - | 138240 | 139460 | 138220 | - | 138220 | 139400 |
最近合约 | 139230 | - | 135950 | 136650 | - | 136650 | 141080 | 142490 | - | 141740 | 140110 |

日期 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-22 |
基差率 | 0.05% | - | 0.52% | 0.34% | - | 0.55% | 1.68% | 2.83% | - | 2.49% | 1.31% |
注: 1、截至 2020-01-22,名人得意彩金:锡 180日平均基差率为1.11%,90日平均基差率为1.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-22 |
主力基差 | 70 | - | 720 | 460 | - | 760 | 2390 | 4030 | - | 3530 | 1850 |
注: 1、从2019-10-25 至 2020-01-23期间,锡主力基差最大值为6520.00,最小值为-200.00,平均值为1895.93。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
