
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
现货价格 | 12060.00 | 12394.00 | 12410.00 | 12380.00 | 11500.00 | 11640.00 | 11533.33 | 10400.00 | 10500.00 | 9990.00 | 9410.00 |
主力合约 | - | 13095 | 13170 | - | 11145 | 11455 | 11750 | - | 10590 | 9920 | - |
最近合约 | - | 12740 | 13040 | - | 10990 | 11430 | 11630 | - | 10485 | 10165 | - |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | - | -5.66% | -6.12% | - | 3.09% | 1.59% | -1.88% | - | -0.86% | 0.70% | - |
注: 1、截至 2020-03-27,天然橡胶 180日平均基差率为-4.33%,90日平均基差率为-1.77%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | - | -701 | -760 | - | 355 | 185 | -216.67 | - | -90 | 70 | - |
注: 1、从2019-12-29 至 2020-03-28期间,天然橡胶主力基差最大值为520.00,最小值为-910.00,平均值为-204.94。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
