
日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
现货价格 | 3891.67 | 3941.67 | 4026.67 | 4271.67 | 4178.33 | 3965.00 | 3850.00 | 3706.67 | 3778.33 | 3760.00 | 3778.33 |
主力合约 | - | 3656 | 3865 | 4069 | - | 4103 | 4186 | - | 3946 | 3859 | - |
最近合约 | - | 4442 | 4442 | 3948 | - | 3948 | 4186 | - | 4381 | 4381 | - |

日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
基差率 | - | 7.25% | 4.01% | 4.74% | - | -3.48% | -8.73% | - | -4.44% | -2.63% | - |
注: 1、截至 2020-01-22,线材 180日平均基差率为-0.54%,90日平均基差率为-0.97%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
主力基差 | - | 285.67 | 161.67 | 202.67 | - | -138 | -336 | - | -167.67 | -99 | - |
注: 1、从2019-10-26 至 2020-01-24期间,线材主力基差最大值为310.00,最小值为-510.67,平均值为-38.52。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
