
日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
现货价格 | 13020.00 | 13340.00 | 13500.00 | 13800.00 | 13970.00 | 14360.00 | 14730.00 | 14360.00 | 14660.00 | 14650.00 | 14560.00 |
主力合约 | - | 12905 | 13170 | - | 13600 | 13935 | 14330 | - | 14295 | 14545 | 14365 |
最近合约 | - | 13225 | 13385 | - | 13785 | 14185 | 14625 | - | 14495 | 14665 | 14495 |

日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
基差率 | - | 3.26% | 2.44% | - | 2.65% | 2.96% | 2.72% | - | 2.49% | 0.72% | 1.34% |
注: 1、截至 2020-08-14,铝 180日平均基差率为1.20%,90日平均基差率为2.22%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
主力基差 | - | 435 | 330 | - | 370 | 425 | 400 | - | 365 | 105 | 195 |
注: 1、从2020-05-17 至 2020-08-15期间,铝主力基差最大值为680.00,最小值为105.00,平均值为312.86。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
